Details
Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 2013 |
Dimensions
Façade du terrain: | 30 Mètres |
Profondeur du terrain: | 0 Mètres |
Superficie terrain: | 900 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 0 |
Profondeur du bâtiment: | 0 |
Superficie bâtiment: | 0 |
Dépenses
Frais d’administration: | 138,00 $ |
Assurances: | 755,00 $ |
Autre: | 459,00 $ |
Conciergerie: | 184,00 $ |
Coût d’énergie: | 190,00 $ |
Entretien/réparation: | 184,00 $ |
Déneigement / pelouse: | 500,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 3 074,00 $ |
Taxes scolaires (2019): | 295,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 8 300,00 $ |
Batiment: | 171 000,00 $ |
Emplacement
9 Ch. Ernest, Les Îles-de-la-Madeleine G4T2W5, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.