Details
Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 2012 |
Dimensions
Façade du terrain: | 76 Mètres |
Profondeur du terrain: | 0 Mètres |
Superficie terrain: | 1,610 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 0 |
Profondeur du bâtiment: | 0 |
Superficie bâtiment: | 0 |
Dépenses
Frais d’administration: | 138,00 $ |
Assurances: | 755,00 $ |
Autre: | 459,00 $ |
Conciergerie: | 184,00 $ |
Déneigement / pelouse: | 500,00 $ |
Entretien/réparation: | 184,00 $ |
Coût d’énergie: | 190,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 3 074,00 $ |
Taxes scolaires (2019): | 307,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 13 900,00 $ |
Batiment: | 172 600,00 $ |
Emplacement
5 Ch. Ernest, Les Îles-de-la-Madeleine G4T2W5, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.