Details
Belle maison chaleureuse parfaitement située au bout d’un cul-de-sac et près de tous les services. Vivez à quelques minutes la rue principale au coeur de Saint-Sauveur tout en profitant d’un grand terrain adjacent à un parc. Les grandes fenêtres du salon, ainsi que les deux terrasses, vous laisserons profitez du magnifique décor extérieur.
Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 1976 |
Dimensions
Façade du terrain: | 0 |
Profondeur du terrain: | 0 |
Superficie terrain: | 1,396 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 17 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 8 Mètres |
Superficie bâtiment: | 0 |
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
Salon | Rez-de-chaussée | 21.8×13.6 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.3×8.5 P | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.1×11.5 P | Bois |
Salle d’eau | Rez-de-chaussée | 2.11×6.5 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.7×15.8 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 8.11×7.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 21.1×13.9 P | Bois |
Bureau à domicile | 2ième étage | 11.8×11.6 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 8.11×4.11 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 18.1×12.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.9×9.5 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 5.2×2.6 P | Céramique |
Salle de lavage | Sous-sol | 8×5.8 P | Céramique |
Inclusions
Électroménagers de la cuisine (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, hotte micro-onde, ouvre porte de garage, 2 climatiseurs muraux.
Dépenses
Coût d’énergie: | 5 100,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 2 727,00 $ |
Taxes scolaires (2020): | 354,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 155 800,00 $ |
Batiment: | 218 900,00 $ |
Emplacement
48 Av. des Seigneurs, Saint-Sauveur J0R1R4, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.