Details
Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 2007 |
Dimensions
Façade du terrain: | 22 Mètres |
Profondeur du terrain: | 30 Mètres |
Superficie terrain: | 664 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 61 Pieds |
Profondeur du bâtiment: | 50 Pieds |
Superficie bâtiment: | 0 |
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
Hall d’entrée | Rez-de-chaussée | 9.5×9.8 P | Marbre |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 18.9×24.10 P | Bois |
Salle d’eau | Rez-de-chaussée | 4.10×11.3 P | Marbre |
Hall d’entrée | 2ième étage | 28.5×12 P | Marbre |
Salon | 2ième étage | 12×15.2 P | Bois |
Salle à manger | 2ième étage | 13.5×25.1 P | Marbre |
Cuisine | 2ième étage | 21.3×17.9 P | Marbre |
Autre | 3ième étage | 9×12.7 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 4ième étage | 32.7×22.4 P | Bois |
Salle de bains | 4ième étage | 10.9×4.10 P | Marbre |
Autre | Autre | 18.8×10.9 P | Bois |
Mezzanine | Autre | 30.5×13.9 P | Bois |
Chambre à coucher | Autre | 19.5×14 P | Bois |
Chambre à coucher | Autre | 14.1×12.6 P | Bois |
Chambre à coucher | Autre | 19.7×13.5 P | Bois |
Salle de bains | Autre | 13.5×9.10 P | Marbre |
Salle de jeux | Sous-sol | 29×26.4 P | Marbre |
Salon | Sous-sol | 12×19.10 P | Granite |
Autre | Sous-sol | 19.9×17 P | Granite |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11×13.5 P | Granite |
Exclusions
Réservoir au propane en location.
Dépenses
Coût d’énergie: | 8 480,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 11 045,00 $ |
Taxes scolaires (2020): | 1 392,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 326 900,00 $ |
Batiment: | 1 071 900,00 $ |
Emplacement
203 Rue de Montebello, Laval (Sainte-Dorothée) H7X3S1, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.